![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前时间: 06-09-2026 |
|
||||||||||||||
| 类别 | 品名 | 产地 | 规格 | 牌号 | 数量 | 价格 | 特价 | 仓库 | 联系人 | 联系人电话 | 手机 | 备注 | ||
| 冷轧 | 冷轧板 | 鞍钢 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 30 | 6150 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧板 | 鞍钢 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 30 | 6150 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧板 | 鞍钢 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 30 | 6150 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧板 | 鞍钢 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 30 | 6150 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 本钢 | 1.5*1500*C | SPCC | 30 | 5900 | 新通豪 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 本钢 | 1.2*1500*C | SPCC | 30 | 5950 | 新通豪 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 1.0*1250*C | SPCC | 30 | 5950 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 1.2*1250*C | SPCC | 30 | 5950 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 1.4*1250*C | SPCC | 30 | 5950 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 1.5*1250*C | SPCC | 30 | 5950 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 2.0*1250*C | SPCC | 30 | 5900 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 2.2*1250*C | SPCC | 30 | 6100 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 2.3*1250*C | SPCC | 30 | 6000 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 武钢 | 2.5*1250*C | SPCC | 30 | 6100 | 浦达库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 马钢 | 3.0*1250*C | SPCC | 30 | 6300 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 冷轧卷 | 本钢 | 3.0*1500*C | Q355B | 30 | 5800 | 象屿库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 首钢 | 1.6*1250*0 | SPHC | 30 | 5750 | 济福库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 首钢 | 2.0*1250*0 | SPHC | 30 | 5800 | 宜峰库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 包钢 | 2.75*1250*0 | SPHC | 30 | 5800 | 宜峰库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 唐钢 | 2.5*1250*0 | SPHC | 30 | 5800 | 宜峰库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 本钢 | 3.0*1250*0 | SPHC | 30 | 5850 | 济福库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 邯钢 | 3.0*1500*0 | SPHC | 30 | 5850 | 新通豪 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 武钢 | 3.5*1250*0 | SPHC | 30 | 5800 | 新通豪 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 冷轧 | 酸洗卷 | 首钢 | 4.0*1250*0 | SPHC | 30 | 5750 | 宜峰库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.4*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 7200 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.5*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6950 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.5*1250*C | DX51D+AF | 30 | 7050 | 三合库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.5*1250*C | DX51D+Z120SNC | 30 | 7300 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.6*1250*C | DX51D+AF | 30 | 7050 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.75*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6550 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.8*1250*C | DX51D+AF | 30 | 6850 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.8*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6450 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 0.8*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7300 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.0*1250*C | DX51D+AF | 30 | 6750 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6300 | 长运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6420 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z120SNC | 30 | 6750 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7000 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | DX51D+AF | 30 | 6750 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6430 | 中钢库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | DX51D+Z120SNC | 30 | 6750 | 中钢库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.2*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7030 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.5*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6450 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.5*1250*C | DX51D+Z120SNC | 30 | 6750 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.5*1250*C | DX51D+Z180SNC | 30 | 6900 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.5*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7030 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 1.95*1250*C | DX51D+Z160SNC | 30 | 6400 | 三合库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 2.0*1250*C | DX51D+AF | 30 | 6750 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 2.0*1250*C | DX51D+Z80SNC | 30 | 6300 | 长运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 2.0*1250*C | DX51D+Z120SNC | 30 | 6750 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 2.0*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7150 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 2.5*1250*C | DX51D+Z275SNC | 30 | 7000 | 兴晟库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
| 涂镀 | 镀锌卷 | 马钢 | 3.0*1250*C | SGCC+Z80 | 30 | 6600 | 交运库 | 吕涌 | 56782000 | 13601815372 | ||||
|
| 版权所有(C) 2007 上海巨盈实业有限公司 保留所有权利 翻版必究 |